20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0441 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:38:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:38:03 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:37:36 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:36:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:36:14 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:35:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:35:09 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:34:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:27:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:24:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:24:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:23:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:22:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:22:30 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:22:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:21:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:21:29 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:21:07 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:20:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:20:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:17:07 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:16:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:16:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:15:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:15:14 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:14:53 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:14:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:14:05 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:13:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:13:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:13:01 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:12:30 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:09:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:09:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:08:47 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:08:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:07:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:07:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:06:45 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:06:25 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:05:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:05:30 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:05:03 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:04:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:56:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:55:52 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:55:31 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:55:00 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:54:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:54:01 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:53:36 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:53:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:52:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:52:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:51:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:50:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:43:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:36:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:35:45 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:35:05 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:34:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:33:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:32:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:31:30 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:30:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 10:04:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 09:13:03 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 09:10:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-19 17:42:15 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-19 17:42:04 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-19 17:41:53 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-19 17:41:44 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-19 17:41:34 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-19 17:41:18 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:41:52 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:41:39 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:41:20 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:41:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:40:43 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:40:24 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:39:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:39:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:39:15 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:38:54 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:38:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:38:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:37:53 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:37:34 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:37:13 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:36:54 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:34:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:33:20 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:32:58 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:32:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:32:19 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:31:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:31:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:31:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:30:54 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:30:34 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|


