20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0446 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:04:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:04:16 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:03:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:05:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:05:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:05:05 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:04:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:04:29 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:04:09 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:03:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:03:34 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:03:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:02:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:01:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:01:27 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:28:31 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:28:14 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:27:52 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:27:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:27:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:26:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:26:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:26:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:25:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:22:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:21:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:21:39 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:14:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:13:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:13:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:12:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:12:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:12:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:11:59 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:11:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:10:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:09:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:08:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:08:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:03:27 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:03:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:02:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:02:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:02:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:01:45 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:01:25 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:01:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 16:00:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:59:01 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:58:25 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:56:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:53:53 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:53:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:52:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:52:21 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:51:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:51:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:50:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:50:29 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:50:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:49:01 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:48:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 15:48:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 13:09:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 13:05:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 13:04:53 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 13:04:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 13:03:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 13:03:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 13:03:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 13:02:47 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 13:02:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:58:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:56:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:56:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:55:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:55:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:55:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:55:00 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:54:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:54:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:53:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:53:14 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:52:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:50:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:49:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:49:25 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:49:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:48:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:48:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:48:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:47:45 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:47:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:46:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:46:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:46:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:41:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:40:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:39:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 11:38:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|


