20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0468 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 09:01:45 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 09:01:22 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 09:01:03 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 09:00:42 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 09:00:26 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 09:00:07 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:59:48 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:59:30 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:59:11 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:58:33 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:58:02 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:57:35 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:57:14 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:56:48 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:56:27 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:56:04 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:55:45 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-15 08:55:24 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:47:44 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:47:25 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:47:06 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:46:48 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:46:30 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:46:10 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:45:53 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:45:32 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:45:14 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:44:55 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:44:27 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:44:09 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:43:50 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:43:28 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:42:58 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:42:39 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:42:18 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:41:59 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:41:35 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:41:12 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:33:38 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:33:23 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:33:07 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:32:44 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:32:23 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:32:04 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:31:42 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:31:20 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:31:01 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:30:40 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:30:21 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:30:02 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:29:39 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:29:15 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:28:56 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:28:38 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:28:18 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:27:58 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:14:17 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:14:02 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:13:44 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:13:24 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:13:05 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:12:43 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:12:23 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:12:03 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:11:38 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:11:18 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:11:00 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:10:41 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:10:20 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:09:58 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:09:39 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:09:18 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:08:57 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:08:18 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:07:57 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:07:31 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:07:05 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:06:45 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:06:27 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:06:07 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 16:05:47 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:53:15 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:52:38 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:52:09 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:51:44 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:51:13 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:47:20 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:47:01 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:46:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:46:37 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:46:19 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:45:55 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:45:34 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:45:12 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:44:51 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:44:28 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:44:08 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:43:43 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:43:14 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:15:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|


