20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0412 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:26:19 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:25:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:25:37 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:25:19 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:24:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:24:11 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:22:07 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:21:47 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:21:24 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:21:02 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:20:41 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:20:18 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:19:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:19:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:19:21 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:18:31 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:18:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:17:57 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:17:38 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:39:59 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:39:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:39:21 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:38:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:38:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:37:38 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:37:23 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:37:04 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:36:45 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:36:21 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:36:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:35:43 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:35:23 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:35:04 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:34:44 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:29:29 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:29:09 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:28:48 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:28:26 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 14:28:04 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:32:09 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:31:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:31:29 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:31:11 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:30:52 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:30:34 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:30:06 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:29:45 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:29:20 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:23:17 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:22:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:22:39 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:22:17 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:21:57 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:21:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:21:15 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:20:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:20:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:20:16 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:19:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:19:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:17:52 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:17:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:17:02 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:16:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:16:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:15:45 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:15:22 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:15:02 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:14:38 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:14:19 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:14:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:13:41 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:13:21 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:13:02 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:12:29 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:12:10 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:10:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:10:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:10:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:09:53 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:09:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:09:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:08:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:08:30 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:08:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:07:53 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:07:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:07:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:06:53 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:06:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:06:13 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:05:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:05:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:05:17 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:04:57 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:04:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:04:16 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 13:03:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:05:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-22 17:05:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|


