20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0436 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:14:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:14:25 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:14:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:13:34 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:13:15 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:13:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:12:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:12:47 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:12:34 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:12:27 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:12:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:12:04 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:11:44 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:11:20 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:11:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 15:10:57 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:09:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:09:09 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:08:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:08:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:07:53 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:07:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:07:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:06:59 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:06:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:04:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:04:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:04:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:03:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:03:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:03:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:03:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:02:47 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:01:47 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:01:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:01:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:00:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:00:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 15:00:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:59:56 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:59:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:59:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:58:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:58:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:57:39 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:57:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:56:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:56:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:56:07 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:55:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:53:58 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:53:38 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:53:17 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:52:57 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:52:37 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:52:15 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:51:56 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:51:33 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:51:07 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:50:37 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:50:11 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:49:54 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:44:24 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:42:35 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:42:12 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:41:56 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:41:42 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:41:26 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:41:12 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:40:58 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:40:41 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:40:27 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:40:11 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:39:55 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:39:40 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:39:21 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:39:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:38:53 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:38:36 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:38:21 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:38:00 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:37:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:37:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:36:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:35:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:35:29 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:34:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:34:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:33:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-12 14:32:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:21:55 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:20:15 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:19:13 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:18:31 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:17:46 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:08:00 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:07:02 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:05:55 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-12 14:04:40 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|


