20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0409 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:19:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:18:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:18:29 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:17:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:17:39 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:17:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:16:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:15:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:15:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:14:45 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:09:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:08:21 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:08:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:07:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:07:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:06:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:06:30 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:06:09 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:05:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:02:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:02:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:01:52 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:58:09 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:57:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:57:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:57:03 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:56:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:56:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:55:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:55:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:54:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:54:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:53:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:53:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:49:52 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:49:27 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:49:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:48:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:48:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:47:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:47:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:46:56 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:46:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:44:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:43:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:23:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:18:36 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:17:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:17:07 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:16:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:16:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:15:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 15:15:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-30 11:07:32 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-30 11:06:59 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-24 11:23:35 | 令和4年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:23:08 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:22:46 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:22:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:22:08 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:21:50 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:21:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:21:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:20:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:18:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:18:28 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:18:10 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:17:31 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:17:11 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:16:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:16:34 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:16:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:15:54 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:15:34 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:15:15 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:14:56 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:01:24 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:01:09 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:00:50 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:00:27 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 17:00:07 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:59:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:59:06 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:58:40 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:58:16 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:57:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:57:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:53:46 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:53:24 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:53:02 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:52:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:50:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:50:24 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:49:58 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:28:22 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:27:56 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:27:37 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:27:16 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:26:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-23 16:26:37 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|


