20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0397 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:41:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:41:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:41:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:39:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:39:21 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:39:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:38:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:38:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:38:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:37:47 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:37:27 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:37:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:36:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:36:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:34:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:34:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:33:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:33:30 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:32:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:32:39 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:32:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:32:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:31:45 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:31:27 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:30:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:30:09 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:28:31 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:28:14 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:27:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:27:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:27:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:26:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:26:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:26:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:25:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:25:36 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:25:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:25:00 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:21:36 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:20:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:20:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:20:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:19:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:19:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:18:34 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:18:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:17:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:17:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:16:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:16:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:14:00 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:13:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:13:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:12:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:12:31 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:12:09 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:11:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:11:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:10:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:09:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:09:34 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:09:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:59:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:58:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:58:03 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:57:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:57:21 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:57:03 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:56:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:55:52 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:55:30 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:54:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:54:31 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:54:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:47:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:47:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:47:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:46:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:46:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:46:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:45:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:45:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:44:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:44:29 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:44:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:43:47 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:41:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:41:01 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:40:34 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:40:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:39:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:39:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:39:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:38:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:38:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:38:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:37:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:37:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:19:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 16:19:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|


