20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0461 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:30:16 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:29:56 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:29:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:29:18 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:28:52 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:28:32 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:28:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:27:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:27:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:26:48 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:26:28 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:26:08 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:25:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:25:32 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:25:06 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:24:46 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:24:24 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:24:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-19 10:23:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-18 10:22:17 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-18 10:20:02 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 17:18:02 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 17:17:44 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 17:17:23 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 17:17:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 17:16:46 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 17:16:21 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 17:16:02 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 17:15:38 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 17:15:17 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 12:00:16 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:59:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:59:30 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:59:09 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:58:48 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:58:27 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:58:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:57:44 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:57:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:55:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:54:46 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:54:26 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:54:08 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:53:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:53:29 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:53:06 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:52:45 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:52:24 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:52:00 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:51:15 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:50:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:50:31 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:50:10 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:49:40 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:49:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:48:52 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:48:30 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:48:07 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:47:43 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:47:21 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:46:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:46:39 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:46:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:45:37 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:45:16 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:44:57 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:44:32 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:44:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:43:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:43:13 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:42:52 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:42:32 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:42:13 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:41:08 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-17 11:40:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 16:41:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 16:36:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-16 16:12:39 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 16:11:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 16:10:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:53:30 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:45:06 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:44:47 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:44:27 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:44:08 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:43:49 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:43:28 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:43:01 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:42:31 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:42:10 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:41:19 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:40:53 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:40:30 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:40:04 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:35:07 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:34:41 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:34:20 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:33:52 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:33:32 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-16 14:32:33 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|


