20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.04 sec)
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-06-03 09:59:49 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-06-03 09:53:03 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:ttl | 更新:2024-05-23 13:15:22 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
「京都市等の施設に関する情報」をLOD化したデータです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-23 13:15:00 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
「京都市等の施設に関する情報」のcsvデータです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-05-22 10:19:34 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-22 10:19:17 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-05-22 10:18:55 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-22 10:18:33 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:ttl | 更新:2024-05-20 14:36:21 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
「京都市等の施設に関する情報」をLOD化したデータです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-20 14:34:11 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
「京都市等の施設に関する情報」のcsvデータです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-17 17:32:59 | 京都市AED設置施設検索システムデータ
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-17 17:27:40 | 京都市AED設置施設検索システムデータ
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-05-17 12:03:06 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-16 20:17:23 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
|
|
ファイル形式:ttl | 更新:2024-05-16 20:16:34 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-16 18:13:33 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京都市はたちを祝う記念式典」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-16 18:12:02 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-16 09:59:48 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-05-16 09:55:17 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-13 15:37:56 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-13 15:35:54 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「深草うずらの吉兆くん」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-09 10:09:44 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和6年4月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-09 10:08:46 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和6年4月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-05-07 15:50:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-05-07 15:49:25 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-05-07 15:47:54 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-07 14:01:10 | 第一種動物取扱業登録簿について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:37:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:37:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:36:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:36:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:36:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:35:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:35:34 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:35:14 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:34:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:34:01 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:33:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:33:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:32:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:31:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:30:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:30:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:30:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:29:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:29:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:29:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:29:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:26:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:26:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:25:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:25:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:25:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:25:01 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:24:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:24:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:24:03 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:23:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:23:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:21:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:16:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:16:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:15:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:15:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:14:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:14:30 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:14:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:13:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:13:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:13:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:11:53 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:11:36 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:03:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:02:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:02:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:01:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:01:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:01:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:00:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:00:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 16:00:00 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 15:59:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 15:59:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-05-02 15:58:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-02 10:00:51 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-02 08:49:22 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-02 08:47:42 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-05-02 08:43:40 | 統計解析
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-01 09:51:07 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-05-01 09:50:36 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:45:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:44:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:44:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:44:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:44:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:43:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:43:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:43:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:42:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-04-30 17:42:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|


