20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.042 sec)
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 13:33:42 | 令和5(2023)年 住宅・土地統計調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 13:33:24 | 令和5(2023)年 住宅・土地統計調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 13:33:06 | 令和5(2023)年 住宅・土地統計調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 13:32:47 | 令和5(2023)年 住宅・土地統計調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 13:32:28 | 令和5(2023)年 住宅・土地統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-10-09 13:30:10 | 令和5(2023)年 住宅・土地統計調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:18:11 | 京都市の住民基本台帳人口(世帯構成人員別世帯数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:17:04 | 京都市の住民基本台帳人口(町別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:15:34 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:14:03 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-09 11:05:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-10-09 09:33:59 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和6年9月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-10-07 14:05:27 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「meetus_yamashina_daigo」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-10-07 14:03:24 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-10-06 14:22:33 | 第一種動物取扱業登録簿について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:57:35 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:56:05 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:55:40 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:55:05 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:54:39 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:54:11 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:52:42 | 京都市の人口動態(自然動態及び社会動態の推移)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:51:15 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:50:07 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-04 13:49:33 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-10-04 08:59:49 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-10-04 08:58:49 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-10-04 08:58:16 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-10-04 08:57:32 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:ttl | 更新:2024-10-01 15:12:11 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
「京都市等の施設に関する情報」をLOD化したデータです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-10-01 15:11:28 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
「京都市等の施設に関する情報」のcsvデータです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-10-01 10:35:27 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-10-01 10:34:19 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-10-01 09:06:24 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-10-01 09:05:58 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-26 12:11:11 | 琵琶湖疏水記念館入館者数
平成14年度から令和5年度までの、琵琶湖疏水記念館入館者数データです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-24 11:12:23 | 市民生活実感調査結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-24 11:09:38 | 政策・施策評価データベース
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-24 10:51:17 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-24 10:50:55 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-24 10:50:10 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-24 10:48:05 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-20 17:30:20 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-09-20 17:30:05 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-20 17:29:51 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-09-20 17:29:35 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-20 17:29:20 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-09-20 17:28:58 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-18 09:58:12 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2024-09-17 15:21:49 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2024-09-17 15:21:36 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 15:21:25 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 15:20:32 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2024-09-17 15:12:49 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 15:12:35 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 15:09:06 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2024-09-17 15:08:44 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 15:08:24 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2024-09-17 15:08:05 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 15:06:37 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 15:06:20 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 15:06:00 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:57:25 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:57:00 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:56:41 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-09-17 14:55:48 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:55:25 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:39:53 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:39:38 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:38:59 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2024-09-17 14:38:45 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:38:30 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:38:01 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2024-09-17 14:36:28 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:36:03 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2024-09-17 14:35:45 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:35:29 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:35:13 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:34:53 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:34:37 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:34:20 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:33:55 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:33:31 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:32:47 | 水道統計年報(令和6年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-09-17 14:31:03 | 水道統計年報(令和6年度)
|


