20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0516 sec)
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-25 09:12:41 | 京都市の経済2023年版
「京都市の経済2023年版」を利用いただく際の注意事項をまとめています。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-21 10:29:34 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-21 10:29:24 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-21 10:29:13 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-21 10:28:55 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-19 11:43:11 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-19 11:42:57 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-19 11:42:37 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-19 11:42:18 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-19 11:41:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-19 11:41:35 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-19 11:41:16 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-19 11:40:49 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-19 09:35:50 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-19 09:35:30 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-19 09:34:59 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-19 09:34:37 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-19 08:51:24 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-19 08:49:18 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:21:43 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:21:17 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:20:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:20:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:20:11 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:19:50 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:19:31 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:19:12 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:11:41 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:11:25 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:10:46 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:10:17 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:09:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:09:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:08:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:08:31 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:07:51 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:07:29 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:06:51 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:06:18 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:05:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:05:25 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:04:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:04:36 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:04:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:03:48 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:03:21 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:02:55 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:02:33 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:02:07 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-18 15:01:42 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-18 13:04:58 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「bano_labo_kyoto」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-18 13:04:05 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 14:02:29 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 14:02:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 14:01:54 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 14:01:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 14:01:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 14:00:47 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-15 14:00:32 | 京都市営地下鉄時刻表(令和6年3月16日烏丸線ダイヤ変更)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 14:00:27 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-15 14:00:07 | 京都市営地下鉄時刻表(令和6年3月16日烏丸線ダイヤ変更)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:59:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:59:33 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-15 13:59:12 | 京都市営地下鉄時刻表(令和6年3月16日烏丸線ダイヤ変更)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:59:08 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:58:48 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-15 13:58:38 | 京都市営地下鉄時刻表(令和6年3月16日烏丸線ダイヤ変更)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:58:07 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:57:48 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-15 13:57:43 | 京都市営地下鉄時刻表(令和6年3月16日烏丸線ダイヤ変更)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:57:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:56:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-15 13:56:51 | 京都市営地下鉄時刻表(令和6年3月16日烏丸線ダイヤ変更)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:56:33 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:56:10 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:55:50 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-15 13:55:36 | 京都市営地下鉄時刻表(令和6年3月16日烏丸線ダイヤ変更)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-15 13:54:46 | 京都市営地下鉄時刻表(令和6年3月16日烏丸線ダイヤ変更)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:52:20 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:52:05 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:51:48 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:51:28 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:51:07 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:50:48 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:50:22 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:50:01 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:49:39 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:49:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:48:58 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:48:37 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:48:15 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:47:54 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:47:16 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:46:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:46:05 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:45:40 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:45:20 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:44:58 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:40:04 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 13:39:12 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|


