20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.05 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:50:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:44:46 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:44:24 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:44:02 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:43:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:43:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:42:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:42:33 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:42:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:41:55 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:41:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:41:11 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:40:50 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:33:29 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:33:06 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:32:47 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:32:28 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:32:08 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:31:29 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:31:06 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:27:54 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:27:31 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:27:12 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:26:52 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:26:33 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:26:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:25:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:12:42 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:12:23 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:12:03 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:11:41 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:11:23 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:11:02 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:10:43 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:10:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:09:57 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:09:39 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:09:20 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:09:00 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:08:39 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:08:16 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:07:35 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:03:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:02:43 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:02:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:01:56 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:01:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:00:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:00:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 10:00:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:59:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:59:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:58:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:58:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:34:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:34:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:33:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:33:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:32:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:31:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:31:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:31:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:30:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:30:29 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:29:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:29:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:15:11 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:14:49 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:14:30 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:14:10 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:13:51 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:13:32 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:13:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:12:51 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-15 09:12:31 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:59:44 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:59:30 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:59:16 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:58:59 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:58:44 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:58:19 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:56:52 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:56:38 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:56:18 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:55:57 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:55:43 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:55:22 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:55:07 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:54:48 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:54:31 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:54:10 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:53:17 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:52:58 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:52:32 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:52:10 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:51:46 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:51:27 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:50:57 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:50:36 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:50:12 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|


