20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.051 sec)
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:22:49 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:22:34 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:22:16 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:21:56 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:21:42 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:21:26 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:21:10 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:21:03 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:20:47 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:20:43 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:20:30 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:20:16 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:20:13 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:19:54 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:19:37 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:19:15 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:18:51 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:18:26 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:17:58 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:17:57 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:16:54 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:16:19 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:15:49 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:kml | 更新:2024-04-05 13:14:32 | 令和2年度国勢調査 国勢統計区・行政区の領域ポリゴンデータ(KMLファイル WGS84)
このデータは、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)に登録されている境界データを加工して作成したものです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:12:50 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:12:08 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:11:14 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:10:15 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-04-05 13:08:18 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 12:00:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:59:39 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:59:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:58:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:57:14 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:56:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:56:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:55:49 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:54:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:54:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:53:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:53:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:52:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:50:31 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:49:52 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:43:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:42:29 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-05 11:42:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成元年4月~平成20年7月)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-04-04 16:17:05 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和6年3月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-04-04 16:16:37 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和6年3月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-04-03 10:09:26 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-04-03 10:08:51 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-29 13:37:55 | 水に関する意識調査 単純集計結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-28 15:49:16 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京もの担い手プラットフォーム」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-28 15:47:17 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「(地独)京都市産業技術研究所」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-28 15:46:06 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-27 11:41:40 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 11:15:08 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 11:11:09 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:41:35 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:41:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:40:51 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:40:32 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:40:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:39:55 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:39:36 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:39:18 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:38:58 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:38:40 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:38:18 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:37:50 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:37:28 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:37:09 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:36:51 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:36:32 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:36:11 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:35:48 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:35:26 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:34:55 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:27:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:26:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:26:33 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:26:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:25:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:25:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:25:10 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:24:49 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:24:28 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:24:07 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:23:46 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:23:28 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:23:08 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:22:47 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:22:20 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:21:21 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:20:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:20:39 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:11:26 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:11:07 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:10:48 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:10:28 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|


