20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0572 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:06:32 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:06:09 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:05:49 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:05:28 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:05:06 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:04:47 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:04:26 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:04:04 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:03:42 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:03:21 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:03:00 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 16:02:38 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:59:15 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:58:57 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:58:38 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:58:18 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:57:58 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:57:04 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:56:38 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:56:12 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:55:22 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:55:01 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:54:41 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:54:22 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:54:00 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:53:40 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:53:17 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:52:57 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:52:38 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:52:19 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:51:56 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:51:35 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:51:16 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:50:55 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:50:34 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:50:15 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:49:52 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:47:18 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:46:57 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:46:40 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:45:53 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:45:00 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:44:17 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:43:48 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:43:19 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:42:58 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:42:35 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:42:11 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:41:50 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:41:31 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:41:10 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:40:50 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:34:25 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:34:00 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:33:39 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:33:19 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:32:57 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:32:36 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:32:18 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:31:58 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:31:38 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:31:08 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:30:48 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:30:27 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:30:05 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:29:44 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:29:25 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:29:05 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:28:43 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:28:23 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:28:04 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:27:41 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:27:21 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:27:02 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-08 11:26:38 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-08 10:05:44 | とうけいでみるきょうと
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-03-06 16:43:06 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和6年2月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-06 16:42:34 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和6年2月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:14:23 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:14:03 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:13:43 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:13:12 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:12:50 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:12:25 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:12:02 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:11:16 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:10:36 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:10:09 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:09:45 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:09:16 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:08:55 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:08:33 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:08:12 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:07:48 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:07:22 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:06:56 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:04:09 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:03:51 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:03:31 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-06 16:03:09 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|


