20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0512 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:10:04 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:09:41 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:09:20 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:08:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:08:36 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:08:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:07:51 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:07:29 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:07:06 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:06:40 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:06:16 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:05:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:04:54 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:04:29 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:04:08 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:03:47 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:03:24 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:03:00 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:01:12 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 10:00:50 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:54:16 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:45:30 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:45:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:44:47 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:44:29 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:44:06 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:43:44 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:43:22 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:43:02 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:42:42 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:42:22 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:42:00 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:41:40 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:41:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:40:54 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:40:32 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:40:10 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:39:44 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:39:21 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:39:02 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:38:40 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:38:17 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:37:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:37:29 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:37:10 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:32:37 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:32:20 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:31:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:31:33 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:31:06 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:30:47 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:30:27 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:30:07 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:29:45 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:29:25 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:29:04 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:28:43 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:16:23 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:15:20 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:15:00 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:14:40 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:14:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:13:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:13:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:13:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:12:54 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:12:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:12:10 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:11:44 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:11:22 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-27 09:11:00 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:57:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:56:55 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:56:26 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:56:00 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:55:30 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:55:04 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:54:21 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:53:47 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:53:17 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:52:50 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:52:17 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:51:49 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:51:22 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:50:15 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:49:47 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:49:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:48:50 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:48:24 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:47:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:47:25 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:46:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:46:26 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:45:58 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-26 15:45:32 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-25 17:22:08 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-25 17:21:50 | 住宅着工統計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-25 17:21:43 | 住宅着工統計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-25 09:13:33 | 京都市の経済2023年版
「京都市の経済2023年版」の各種統計データです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-25 09:13:10 | 京都市の経済2023年版
「京都市の経済2023年版」の各種統計データです。
|


