20972 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0523 sec)
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 16:49:45 | 令和4(2022)年 就業構造基本調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-14 10:40:45 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-14 10:40:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-14 10:38:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区別年齢別人口)(平成20年10月~平成27年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-14 09:17:32 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-13 14:09:43 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-03-13 14:08:42 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:55:38 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:55:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:54:57 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:54:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:54:07 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:53:49 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:53:26 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:53:06 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:52:41 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:52:17 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:51:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:51:27 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:51:00 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:49:45 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:48:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:45:09 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:40:48 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:37:05 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:36:45 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:36:25 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:36:04 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:35:46 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:35:27 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:35:07 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:32:29 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:32:07 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:31:43 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:31:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:30:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:30:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:30:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:29:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:29:28 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:29:06 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:28:21 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:28:00 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:27:41 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:27:23 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:25:10 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:03:18 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:02:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:02:38 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:02:19 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:01:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:01:38 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:01:16 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:00:55 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 11:00:35 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 10:59:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 10:59:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 10:59:12 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 10:58:44 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 10:58:21 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 10:57:59 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 10:57:41 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 10:57:14 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:57:04 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:56:45 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:56:26 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:56:06 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:55:48 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:55:28 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:55:05 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:54:41 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:54:23 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:53:16 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:52:55 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:52:20 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:52:00 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:51:42 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:51:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:50:54 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:50:34 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:41:15 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:40:56 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:40:36 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:40:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:39:50 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:35:11 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:34:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:34:35 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:34:18 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:33:57 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:33:16 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:32:57 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:32:35 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:32:13 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:31:53 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:31:30 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:29:32 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:29:10 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-11 09:28:45 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 III-職業等(第3次)基本集計)
|


