20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0655 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:33:48 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:32:45 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:31:43 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:30:46 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:29:44 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:28:42 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:25:56 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:23:54 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:22:06 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:21:52 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:21:11 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:20:52 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:19:47 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:18:55 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:10:59 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:10:32 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:10:01 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:09:11 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:07:56 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:06:23 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:04:50 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:04:14 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:03:38 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:02:37 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:01:01 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:59:35 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:58:44 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:58:04 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:56:52 | 平成20年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 10:33:18 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 10:32:49 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 10:32:12 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:31:22 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:24:43 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:22:51 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:19:12 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:17:18 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:15:57 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:14:42 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:12:57 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:11:28 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 10:10:34 | 平成21年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 09:43:38 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 09:42:51 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:41:07 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:40:30 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:39:27 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:38:42 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:37:25 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:36:36 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:35:43 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:34:27 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:32:32 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 09:30:51 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 09:11:24 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 09:09:54 | 平成24年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-15 14:40:30 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-15 14:40:21 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-15 14:40:06 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-15 14:39:56 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-15 14:39:44 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-15 14:39:28 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-13 16:39:11 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-13 14:27:04 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和5年10月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-13 14:26:32 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和5年10月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-10 16:15:44 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-10 16:13:06 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-09 15:44:45 | 京都市PCB廃棄物 関連データ
令和5年3月31日時点の京都市におけるPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物等(低濃度)の保管状況等の一覧表です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-09 15:44:14 | 京都市PCB廃棄物 関連データ
令和5年3月31日時点の京都市におけるPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物等(高濃度)の保管状況等の一覧表です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-09 15:43:39 | 京都市PCB廃棄物 関連データ
令和5年3月31日時点の京都市におけるPCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物等の保管状況等の一覧表です。(高濃度・低濃度を合わせた全体の一覧表です。)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-07 09:22:49 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-07 09:22:06 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-07 09:21:06 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-02 12:47:15 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-11-02 12:46:09 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-01 11:23:07 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-01 11:22:21 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-23 13:31:13 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-10-23 13:30:47 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-19 11:46:18 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-10-19 11:45:54 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-19 11:45:34 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-10-19 11:45:18 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-18 11:10:30 | 京都市の推計人口(年齢別推計人口)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-10-13 09:55:23 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和5年9月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-10-13 09:54:31 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和5年9月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-12 12:54:31 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-10-10 16:15:31 | 公共下水道事業における水質試験年報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-10-10 16:14:20 | 公共下水道事業における水質試験年報
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:36:30 | 京都市の住民基本台帳人口(世帯構成人員別世帯数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:33:40 | 京都市の住民基本台帳人口(町別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:31:21 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:29:42 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:14:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:14:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:14:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:14:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:14:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:14:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-10-10 09:14:57 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|


