20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0687 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 10:05:04 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 10:04:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 10:03:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 10:02:38 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 10:02:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 10:00:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:49:20 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:48:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:48:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:47:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:41:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:40:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:40:10 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:32:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:31:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:31:08 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:30:29 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-27 09:30:03 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-24 16:29:57 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-24 16:28:39 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-24 16:27:17 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-24 16:26:40 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-24 16:24:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-24 16:24:28 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-24 16:23:10 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-24 16:22:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-24 14:50:08 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-24 14:49:02 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-24 14:41:43 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-24 14:40:59 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-24 14:40:29 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-24 14:38:33 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-24 14:33:36 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 11:49:03 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 11:42:03 | 平成22年国勢調査(京都市の産業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 11:24:17 | 平成22年国勢調査(京都市の産業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 10:44:53 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 09:42:36 | 平成17年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 09:42:04 | 平成17年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 09:22:18 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 09:20:00 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 09:19:44 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 09:19:18 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-22 09:19:00 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-21 15:54:45 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-21 15:54:22 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-11-21 15:53:50 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 14:17:47 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 14:17:00 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 14:16:12 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:15:07 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:14:07 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:13:20 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:12:12 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:11:23 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:09:56 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:08:21 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:06:56 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:04:22 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 14:03:38 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:49:31 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:43:42 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:41:39 | 平成16年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:36:55 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:35:54 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:35:00 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:32:17 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:30:59 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:30:48 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:29:22 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:28:16 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:26:53 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:25:02 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:23:59 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:23:03 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:22:21 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 13:21:35 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:20:47 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:20:13 | 平成17年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:14:10 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:13:38 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 13:13:00 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 12:00:38 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:59:24 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:57:58 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:57:29 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:56:36 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:55:44 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:54:59 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:54:17 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:53:30 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:43:14 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:42:23 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:41:38 | 平成18年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:38:17 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:37:42 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:37:07 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-11-20 11:36:21 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:35:22 | 平成19年工業統計調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-11-20 11:34:27 | 平成19年工業統計調査
|


