20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0685 sec)
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-12 09:07:41 | 令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-12 09:07:28 | 令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-12 09:07:15 | 令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-12 09:06:45 | 令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-12 09:06:31 | 令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-12 09:06:15 | 令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-12 09:06:00 | 令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-12 09:05:43 | 令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-12 09:05:18 | 令和3年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-11 15:44:44 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-11 15:43:59 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-11 15:43:00 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-11 15:42:35 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-11 15:39:53 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-11 15:36:16 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-07-06 15:36:37 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-06 10:05:02 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-06 10:03:21 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-07-06 10:00:47 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-05 15:19:06 | 各水環境保全センターの高度処理の効果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-05 15:12:43 | 各水環境保全センターの高度処理の効果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-05 15:12:12 | 各水環境保全センターの高度処理の効果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-05 15:11:28 | 各水環境保全センターの高度処理の効果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-05 15:10:01 | 各水環境保全センターの高度処理の効果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-05 15:06:21 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-05 15:06:09 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-04 16:50:57 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-04 16:50:32 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-04 16:49:58 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-04 16:49:25 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-07-04 16:48:46 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-07-03 09:49:51 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-07-03 09:49:12 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 14:21:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 13:19:08 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 13:18:49 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 13:18:30 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-06-29 13:17:56 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-06-28 14:15:49 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-27 13:56:30 | 各水環境保全センターの高度処理の効果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-27 13:55:44 | 各水環境保全センターの高度処理の効果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-27 13:54:33 | 各水環境保全センターの高度処理の効果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-27 11:56:48 | 各水環境保全センターの高度処理の効果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-27 11:52:54 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-27 11:52:00 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-27 11:50:42 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-27 11:49:14 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-27 11:48:08 | 河川への放流水の水質情報
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-06-23 16:47:46 | 京都市スマートフォンアプリケーション一覧
このデータリソースは,京都市が運営するスマートフォンアプリケーションの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-22 09:52:31 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-06-22 09:51:29 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-21 17:41:00 | 水道事業における水質試験年報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-21 17:40:10 | 水道事業における水質試験年報
|
|
ファイル形式:t12 | 更新:2023-06-19 10:38:49 | 京都市統計書 第12章 社会福祉
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-19 09:37:09 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-06-19 09:32:12 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-06-16 14:54:42 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-16 14:54:24 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-06-16 14:54:06 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-06-16 14:53:39 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|


