20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.067 sec)
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-02-03 15:47:44 | 統計解析
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-01-27 16:10:33 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-01-27 16:10:16 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「このデータリソースは、「守っていきたい京都の歴史的景観」の運用ポリシーです。」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-01-20 09:28:28 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:28:19 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:28:08 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:27:56 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:27:43 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:27:28 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:27:13 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:26:56 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:26:39 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:26:28 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:26:16 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:25:44 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:25:32 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:25:21 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-20 09:25:04 | 京都市の推計人口(令和3(2021)年10月~令和4(2022)年10月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-01-20 09:21:18 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-01-18 13:28:55 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-18 13:27:40 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-01-17 10:54:55 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和4年12月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2023-01-17 10:54:20 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和4年12月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-01-17 09:46:19 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和3年7月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:50:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:50:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:49:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:49:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:49:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:49:01 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:48:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:48:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:47:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:47:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:47:25 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:47:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:46:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:46:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:46:05 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:45:25 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:45:12 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-13 10:44:55 | 京都市の住民基本台帳人口(町別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-12 11:42:57 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-12 11:42:46 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-12 11:42:35 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-01-12 11:42:22 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-01-11 16:07:00 | 京都市図書館統計概要
このデータリソースは、平成28年度分の京都市図書館の貸出冊数や入館者数などの主な統計数値に関するデータです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-01-06 08:50:48 | 京都市図書館統計概要
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-28 17:05:36 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-12-28 17:05:22 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「2050 MAGAZINE」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-12-28 17:05:10 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「KYOTO Innovation Studio」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-22 13:08:03 | 京都市営地下鉄時刻表(令和4年12月17日改正)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-22 13:07:50 | 京都市営地下鉄時刻表(令和4年12月17日改正)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-22 13:07:37 | 京都市営地下鉄時刻表(令和4年12月17日改正)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-22 13:07:22 | 京都市営地下鉄時刻表(令和4年12月17日改正)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-22 13:07:09 | 京都市営地下鉄時刻表(令和4年12月17日改正)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-22 13:06:56 | 京都市営地下鉄時刻表(令和4年12月17日改正)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-22 13:06:39 | 京都市営地下鉄時刻表(令和4年12月17日改正)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-22 13:06:16 | 京都市営地下鉄時刻表(令和4年12月17日改正)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-12-21 10:12:44 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-12-21 10:11:40 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-12-13 13:44:57 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和4年11月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-13 13:43:38 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和4年11月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-12-12 10:07:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-12-12 10:06:48 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-12-12 09:49:18 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-12-12 09:49:05 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:ttl | 更新:2022-12-09 13:57:26 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
「京都市等の施設に関する情報」をLOD化したデータです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-09 13:53:49 | 京都市等の施設に関する情報(一覧表)
このデータリソースは、京都市等の施設に関する情報(一覧表)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-12-08 10:06:24 | 統計解析
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-12-06 14:04:39 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-12-06 14:04:21 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「…だから、宝が池。」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-12-06 14:04:06 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「City of Kyoto-City Promotion」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-12-06 14:03:53 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「【LINE公式アカウント】救命講習のご案内@京都市消防局」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-11-25 11:39:53 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和4年6月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-25 11:39:23 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和4年6月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-25 10:23:10 | 令和2年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-25 10:22:59 | 令和2年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-25 10:22:46 | 令和2年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-25 10:22:12 | 令和3年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-25 10:21:54 | 令和3年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-25 10:21:33 | 令和3年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-21 10:48:00 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-11-21 10:47:38 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-11-18 09:02:21 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和4年10月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-18 09:01:57 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和4年10月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-11-15 15:15:05 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の指定介護(介護予防)サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-11-15 15:14:45 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-11-14 17:26:11 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-11-14 17:26:01 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-11-14 17:25:50 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-11-14 17:25:37 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-11-08 11:52:21 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-08 11:52:05 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「西京まちづくり」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2022-11-07 14:32:20 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-11-07 14:32:02 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京都市伏見区役所まちづくりnote「ふしみーつ!」」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-11-07 09:54:52 | 京都市の人口動態(自然動態及び社会動態の推移)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-11-07 09:54:36 | 京都市の人口動態(自然動態及び社会動態の推移)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-11-07 09:54:18 | 京都市の人口動態(自然動態及び社会動態の推移)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-11-07 09:54:03 | 京都市の人口動態(自然動態及び社会動態の推移)
|


