20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0628 sec)
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-01-22 13:30:56 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-22 13:29:41 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-19 09:55:45 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-01-19 09:55:34 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-19 09:55:23 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-01-19 09:55:11 | 理容所・美容所・クリーニング所の施設一覧について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-01-16 11:20:44 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-16 11:19:57 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 15:56:21 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-01-12 13:37:23 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和5年12月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(CSVファイル)です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-01-12 13:36:49 | 建設リサイクル法に基づく届出情報
令和5年12月中に工事着手された建設リサイクル法第10条に基づく届出の一覧表(PDFファイル)です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 12:00:33 | 京都市の住民基本台帳人口(世帯構成人員別世帯数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:58:41 | 京都市の住民基本台帳人口(町別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:57:02 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:56:01 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-12 11:47:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(令和4年10月~令和7年1月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-01-12 11:39:03 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-01-12 11:38:18 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-01-12 11:37:49 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-01-12 11:37:33 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-01-12 11:35:44 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-01-12 11:35:33 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-01-12 11:35:24 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2024-01-12 11:35:11 | 医薬品医療機器等法に基づく許可施設の一覧について
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-11 09:59:17 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-01-10 17:59:07 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京あんしんこども館」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-01-10 17:57:42 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-01-05 14:40:47 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「東山区公式Instagram #東山ぐらむ」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-01-05 14:39:39 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2024-01-05 09:55:26 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2024-01-05 09:53:07 | 食品営業許可施設一覧について(令和3年6月以降)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-01-05 09:43:19 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2024-01-05 09:42:22 | 京都市オープンデータ一覧
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:25:57 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:25:34 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:24:57 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:24:30 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:24:00 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:23:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:23:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:22:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:22:07 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:21:26 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 17:18:06 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:52:27 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:51:47 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:51:13 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:50:45 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:50:06 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:49:33 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:48:57 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:30:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:29:45 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:28:41 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:28:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:27:27 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:26:43 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:25:58 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:25:18 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:24:47 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:22:48 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:22:09 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:21:34 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:21:00 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:19:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:19:18 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:17:19 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:16:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:16:19 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:15:48 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:15:15 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:14:44 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:14:13 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:13:40 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:13:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:02:47 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:02:02 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:01:27 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:01:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 15:00:09 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 14:59:15 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 14:58:46 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 14:58:15 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 14:57:47 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-27 14:57:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|


