20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0634 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:49:01 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:47:16 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:46:45 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:46:19 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:45:52 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:45:26 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:45:00 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:44:37 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:33:52 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:33:20 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:32:57 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:32:34 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:32:11 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:31:45 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:31:21 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:30:59 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:30:38 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:30:11 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:29:45 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:28:54 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:27:54 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 14:27:35 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:26:09 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:25:47 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:25:17 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:24:51 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:23:22 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:22:58 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:22:32 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:22:05 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:21:38 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:21:12 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:20:43 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:20:01 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:18:28 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:17:20 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:16:56 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:14:29 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:14:04 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:13:41 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:13:18 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 13:12:56 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:59:42 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:58:10 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:57:30 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:37:27 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:37:04 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:36:42 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:35:57 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:34:13 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:33:48 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:33:19 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:32:56 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:32:34 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:32:09 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:31:47 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:31:23 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:31:00 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:30:17 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:29:54 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:29:31 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:15:00 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:14:39 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:14:15 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:13:53 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:13:30 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:13:02 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:12:40 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:12:10 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:11:48 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:11:04 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:10:23 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:09:53 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:09:31 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:09:05 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:08:38 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:07:57 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:07:12 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:06:43 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:06:12 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:05:31 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:03:52 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:03:11 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:02:24 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:01:59 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:01:28 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:01:05 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 11:00:11 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 10:59:50 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-22 10:59:01 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2023-12-21 12:40:24 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2023-12-21 12:37:27 | 旅館業法に基づく許可施設一覧
京都市において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設及び施設外玄関帳場の一覧です。なお、外字等で文字化けしている部分は、PDFファイルをご参照願います。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-20 16:43:20 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-20 16:42:47 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-20 16:42:00 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-20 16:41:33 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-20 16:40:47 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-20 16:40:06 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2023-12-20 16:39:11 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|


