20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0814 sec)
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 製造業に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 卸売業,小売業に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 売上に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 売上に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 売上に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 売上に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 売上に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成24年経済センサス-活動調査 調査の概要
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 PDF文書(調査の概要など)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 PDF文書(調査の概要など)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 PDF文書(調査の概要など)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 PDF文書(調査の概要など)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:29 | 平成26年経済センサス-基礎調査 事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 21:19:27 | 平成17年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 従業地・通学地集計ほか)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成2年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成12年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成22年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成22年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成22年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成22年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成22年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成22年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成22年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:03:40 | 平成22年国勢調査(京都市の人口移動集計結果)
|


