20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.048 sec)
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:44:03 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:43:37 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:43:15 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:42:50 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:42:20 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:41:57 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:41:30 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:41:01 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:40:33 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:40:08 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:39:40 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:39:12 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:38:43 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:38:14 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:37:46 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:37:00 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:36:24 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:35:58 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:35:33 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:35:07 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:34:43 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:34:19 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:33:52 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:33:24 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:32:57 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:32:27 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:32:01 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:31:35 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:31:07 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-08-15 17:30:38 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-08-15 17:30:09 | 平成28年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-08-15 17:27:28 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-08-15 17:27:06 | 統計解析
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-08-03 14:47:50 | 職員採用試験実施結果
平成26年度採用予定者数、受験者数、合格者数、最終倍率など
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-08-03 14:47:09 | 職員採用試験実施結果
平成27年度採用予定者数、受験者数、合格者数、最終倍率など
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-07-20 15:35:37 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:35:05 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:34:49 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:34:34 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:34:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:34:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:33:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:33:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:33:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:32:56 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:32:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:32:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:32:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:31:51 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:31:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:31:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:30:56 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:30:39 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:30:17 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:29:53 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:29:35 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:29:16 | 京都市の住民基本台帳人口(町別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-07-20 15:28:46 | 京都市の住民基本台帳人口(世帯構成人員別世帯数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-20 13:47:56 | 京都市の住民基本台帳人口(世帯構成人員別世帯数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-20 13:47:38 | 京都市の住民基本台帳人口(世帯構成人員別世帯数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-20 13:47:20 | 京都市の住民基本台帳人口(町別人口)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-20 13:47:01 | 京都市の住民基本台帳人口(町別人口)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-20 13:46:43 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-20 13:46:24 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-20 13:45:52 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-20 13:45:17 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-16 14:33:39 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-06-16 14:33:11 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-06-16 14:31:26 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-05-22 13:19:08 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-05-22 13:18:50 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-05-22 13:18:03 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:ppt | 更新:2017-05-08 10:33:01 | 京都市の経済2016年版
「京都市の経済2016年版」の各種統計データのうち、主要なデータをグラフ化しています。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-04-20 15:00:01 | 第122回京都市中小企業経営動向実態調査
このデータリソースは、第122回中小企業経営動向実態調査の結果を取りまとめたものです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-04-20 15:00:01 | 第122回京都市中小企業経営動向実態調査
このデータリソースは、第122回中小企業経営動向実態調査付帯調査(平成29年度の設備投資計画)の結果を取りまとめたものです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-04-20 09:45:11 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-04-20 09:44:59 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-04-20 09:44:43 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:43:45 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:43:25 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:43:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:42:56 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:42:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:42:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:42:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:42:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:41:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:41:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:41:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:41:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:40:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:40:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-04-20 09:40:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-04-20 09:40:00 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-04-03 10:47:27 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-04-03 09:28:56 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-04-03 09:28:28 | 統計解析
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-04-03 09:28:10 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-04-03 09:27:54 | 統計解析
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-04-03 09:27:40 | 統計解析
|


