20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0851 sec)
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成7年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成7年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成7年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成7年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成7年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成7年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成7年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成7年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成2年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成2年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成2年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:54 | 平成2年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成7年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 21:00:09 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成12年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
II非24表(夫の労働力状態(5区分),夫の従業上の地位(7区分),妻の労働力状態(5区分),妻の従業上の地位(7区分),夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別夫婦数-6歳未満の子供あり特掲-)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|


