20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0903 sec)
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:59:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成17年国勢調査(京都市の第3次集計(職業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
II第26表(夫の労働力状態(5区分),夫の従業上の地位(8区分),妻の労働力状態(5区分),妻の従業上の地位(8区分),夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別夫婦数-6歳未満の子供あり特掲-)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:58:42 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成2年国勢調査(京都市の第2次集計(産業等基本集計)結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:57:56 | 平成22年国勢調査(京都市の職業等基本集計結果)
|


