20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0906 sec)
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:34:33 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:34:04 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:33:39 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:33:05 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:32:37 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:31:49 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:31:25 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:31:01 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:29:43 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:29:21 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:28:38 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:28:16 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:27:54 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:27:17 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:26:53 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:26:31 | 衆議院議員選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:25:43 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:25:18 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:24:44 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-03-03 09:24:07 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:23:42 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-03-03 09:23:11 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-03-03 09:22:32 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:21:59 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-03-03 09:21:22 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-03-03 09:20:50 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:20:11 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-03-03 09:19:31 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-03-03 09:18:59 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-03-03 09:18:03 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-03-03 09:17:25 | 京都市長選挙
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-03-03 09:10:19 | 参議院議員選挙
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-02-27 09:03:55 | 京都市の経済2016年版
「京都市の経済2016年版」をご利用いただく際の注意事項をまとめています。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-02-27 09:03:11 | 京都市の経済2016年版
「京都市の経済2016年版」の各種統計データになります。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-02-03 11:18:52 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-02-03 11:18:34 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-02-03 11:18:16 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-02-03 11:17:36 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2017-02-03 10:48:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:48:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:48:00 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:47:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:47:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:46:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:46:07 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:45:46 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:45:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:41:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:41:27 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-02-03 10:40:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-02-03 08:54:17 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-02-03 08:53:09 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-01-26 20:43:21 | 第121回京都市中小企業経営動向実態調査
このデータリソースは、第121回中小企業経営動向実態調査付帯調査の結果を取りまとめたものです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2017-01-26 15:41:53 | 第121回京都市中小企業経営動向実態調査
このデータリソースは、第121回中小企業経営動向実態調査の結果を取りまとめたものです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-01-23 10:37:31 | 土地区画整理事業
京都市における土地区画整理施行地区一覧表(パンフレット「京都市の市街地整備」の1(2)土地区画整理事業施行地区一覧表)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2017-01-11 21:14:56 | きょうと市民しんぶん(28年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2017-01-11 21:06:26 | きょうと市民しんぶん(28年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2017-01-05 17:41:38 | 市民生活実感調査結果
このデータリソースは、平成28年度京都市市民生活実感調査(http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000198627.html)結果に関するデータです。
|
|
ファイル形式:txt | 更新:2016-11-30 13:42:51 | 史料管理システム「文書一覧」データセット
|
|
ファイル形式:html | 更新:2016-11-29 15:48:36 | 市場年報
市場の取扱高(年報)
|
|
ファイル形式:html | 更新:2016-11-29 14:54:37 | 市場月報
市場の取扱高(月報)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-29 11:32:23 | 京都市の推計人口(年齢別推計人口)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-29 11:31:05 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-29 11:30:37 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2016-11-29 09:40:58 | 京都市営地下鉄 駅情報 データセット
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-27 00:50:42 | 平成7年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等(第2次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-27 00:30:06 | 平成12年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等(第1次)基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-27 00:06:17 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-27 00:05:19 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-27 00:05:19 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-27 00:04:32 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-27 00:04:32 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-27 00:04:32 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-27 00:03:21 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 II-産業等基本集計)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:57:37 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:57:37 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:57:37 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:57:37 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:57:37 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:57:37 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:57:37 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:57:37 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成21年経済センサス-基礎調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち企業等に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 23:56:57 | 平成24年経済センサス-活動調査 産業横断的集計のうち民営事業所に関する集計
|


