20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0636 sec)
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-08-02 08:54:04 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-08-02 08:53:48 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-08-02 08:44:14 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-08-02 08:43:59 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-07-29 16:36:39 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-07-29 16:36:24 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-07-29 10:31:27 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:26:16 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:25:45 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:25:29 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:25:06 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:24:54 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:24:31 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:24:19 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:24:08 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:23:55 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:23:43 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:23:30 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:23:18 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:23:03 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:22:50 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:22:37 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:22:24 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:21:46 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:21:33 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:21:18 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:20:52 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:20:29 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:20:07 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:19:33 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:19:21 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:19:08 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:18:32 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:18:18 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:18:05 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:17:51 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:17:38 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:17:25 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:17:13 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:16:58 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:16:46 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:16:29 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:16:16 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:16:02 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:15:45 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:15:32 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:15:17 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:14:41 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:14:30 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:14:16 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:14:05 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:13:51 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:13:39 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:13:27 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:13:14 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:12:48 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:12:34 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:12:16 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:11:47 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:11:28 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:10:58 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:08:42 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:08:27 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:08:07 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:07:53 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-29 10:02:22 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2022-07-29 10:02:08 | 令和3年度学校基本調査
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:32:37 | 地下鉄の運輸成績について(平成26年度)
地下鉄の券種別旅客数旅客収入に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:32:37 | 地下鉄の運輸成績について(平成26年度)
地下鉄の使用車両数・走行キロ・旅客数・旅客収入等に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:32:37 | 地下鉄の運輸成績について(平成26年度)
地下鉄の駅別一日平均乗降人員の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:32:37 | 地下鉄の運輸成績について(平成26年度)
地下鉄の月別旅客数旅客収入の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:28:13 | 市バスの運輸成績について(平成26年度)
市バスの券種別旅客数・旅客収入に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:28:13 | 市バスの運輸成績について(平成26年度)
市バスの使用車両数・走行キロ・旅客数・旅客収入等に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:28:13 | 市バスの運輸成績について(平成26年度)
市バスの系統別の営業係数に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:28:13 | 市バスの運輸成績について(平成26年度)
市バスの月別旅客数・旅客収入の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:28:13 | 市バスの運輸成績について(平成26年度)
一日・二日乗り放題の券や他社との企画券等の発売枚数の推移に関するデータです。 (地下鉄を含む)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:27:30 | 市バスの運輸成績について(平成27年度)
市バスの券種別旅客数・旅客収入に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:27:30 | 市バスの運輸成績について(平成27年度)
市バスの使用車両数・走行キロ・旅客数・旅客収入等に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:27:30 | 市バスの運輸成績について(平成27年度)
市バスの系統別の営業係数に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:27:30 | 市バスの運輸成績について(平成27年度)
市バスの月別旅客数・旅客収入の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:27:30 | 市バスの運輸成績について(平成27年度)
一日・二日乗り放題の券や他社との企画券等の発売枚数の推移に関するデータです。 (地下鉄を含む)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-27 09:26:45 | 地下鉄の運輸成績について(平成29年度)
地下鉄の券種別旅客数・旅客収入に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:26:45 | 地下鉄の運輸成績について(平成29年度)
地下鉄の使用車両数・走行キロ・旅客数・旅客収入等に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:26:45 | 地下鉄の運輸成績について(平成29年度)
地下鉄の駅別一日平均乗降人員の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:26:45 | 地下鉄の運輸成績について(平成29年度)
地下鉄の月別旅客数・旅客収入の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:25:43 | 市バスの運輸成績について(平成29年度)
市バスの券種別旅客数・旅客収入に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:25:43 | 市バスの運輸成績について(平成29年度)
市バスの使用車両数・走行キロ・旅客数・旅客収入等に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:25:43 | 市バスの運輸成績について(平成29年度)
市バスの系統別の営業係数に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:25:43 | 市バスの運輸成績について(平成29年度)
市バスの月別旅客数・旅客収入の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:25:43 | 市バスの運輸成績について(平成29年度)
一日・二日乗り放題の券や他社との企画券等の発売枚数の推移に関するデータです。 (地下鉄を含む)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:23:42 | 市バスの運輸成績について(平成28年度)
市バスの券種別旅客数・旅客収入に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:23:42 | 市バスの運輸成績について(平成28年度)
市バスの使用車両数・走行キロ・旅客数・旅客収入等に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:23:42 | 市バスの運輸成績について(平成28年度)
市バスの系統別の営業係数に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:23:42 | 市バスの運輸成績について(平成28年度)
市バスの月別旅客数・旅客収入の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:23:42 | 市バスの運輸成績について(平成28年度)
一日・二日乗り放題の券や他社との企画券等の発売枚数の推移に関するデータです。 (地下鉄を含む)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-27 09:22:52 | 地下鉄の運輸成績について(平成28年度)
地下鉄の券種別旅客数・旅客収入に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:22:52 | 地下鉄の運輸成績について(平成28年度)
地下鉄の使用車両数・走行キロ・旅客数・旅客収入等に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:22:52 | 地下鉄の運輸成績について(平成28年度)
地下鉄の駅別一日平均乗降人員の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2022-07-27 09:22:52 | 地下鉄の運輸成績について(平成28年度)
地下鉄の月別旅客数・旅客収入の推移に関するデータです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2022-07-26 16:30:35 | 地下鉄の運輸成績について(平成27年度)
地下鉄の券種別旅客数・旅客収入に関するデータです。
|


