データリソース検索 

AND検索  OR検索
20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0582 sec)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:24:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:24:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:18:50 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:18:31 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:18:10 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:17:53 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:17:32 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:17:11 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:16:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:16:28 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:16:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:15:43 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:15:22 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:14:59 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:14:31 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:14:07 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:13:47 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:13:26 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:13:07 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:12:46 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:12:23 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:11:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:pdf | 更新:2024-03-05 16:11:41 | 水道事業における水質試験年報
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:11:28 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:11:06 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:10:46 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:10:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:10:03 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:05:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:04:45 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:04:21 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:03:56 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:03:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:03:10 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:02:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:02:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:02:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:01:38 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 16:00:37 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:55:51 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:55:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:54:48 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:54:27 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:54:03 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:53:39 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:53:18 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:52:58 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:52:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:52:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:44:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:44:18 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:43:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:33:05 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:32:42 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:32:18 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:31:50 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:31:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:31:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:30:39 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:11:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:10:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:10:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:07:08 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:06:41 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:05:07 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 15:04:36 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:50:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:49:48 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:49:14 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:48:53 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:47:39 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:45:44 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:44:06 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:41:40 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:40:58 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:40:37 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:40:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:39:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:33:11 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:32:48 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:32:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:32:01 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:31:34 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:31:13 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:30:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:30:12 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:29:46 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:29:19 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:28:57 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:28:35 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:28:13 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:27:49 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:27:27 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:26:50 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:26:25 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:26:02 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:25:38 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:25:17 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:24:55 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)
ファイル形式:xls | 更新:2024-03-05 14:23:47 | 平成22年国勢調査(京都市の小地域(町)別集計結果 I-人口等基本集計)

広告欄
本市の財源確保のための広告を掲載しています。広告をクリックすると外部サイトへリンクします。広告内容に関する質問等につきましては、直接、広告スポンサーにお問い合わせください。当ページでの企業広告に興味のある方はこちらの バナー広告に関するページ をご覧ください。

京都市総合企画局デジタル化戦略推進室 情報統計・データ利活用推進担当

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎4階 TEL: 075-222-3216