20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.072 sec)
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-16 14:04:32 | 第一回京都市勢一班(京都市現勢一班)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-16 14:04:21 | 第一回京都市勢一班(京都市現勢一班)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-16 14:04:08 | 第一回京都市勢一班(京都市現勢一班)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-16 14:03:54 | 第一回京都市勢一班(京都市現勢一班)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:34:44 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:34:32 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:34:18 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:30:37 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:30:25 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:30:12 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:29:59 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:29:48 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:29:36 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:29:23 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:29:09 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:28:56 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:28:43 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:28:30 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:26:28 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:26:12 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:25:54 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:25:31 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:25:16 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:25:01 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:24:47 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:24:33 | 昭和43年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:24:19 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:24:06 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-15 09:23:52 | 昭和45年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 13:40:34 | 京都市における大気,水質等環境調査結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 13:39:01 | 京都市における大気,水質等環境調査結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 13:29:22 | 京都市における大気,水質等環境調査結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 13:26:39 | 京都市環境保全基準
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 10:20:14 | 京都市における大気,水質等環境調査結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 10:17:57 | 京都市における大気,水質等環境調査結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 10:16:44 | 京都市環境保全基準
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 10:16:01 | 京都市環境保全基準
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 10:15:11 | 本市の公害苦情件数及び種類別の状況等
京都市における公害苦情の状況(平成28年度)について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 10:14:21 | 本市の公害苦情件数及び種類別の状況等
京都市における公害苦情の状況(平成29年度)について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 10:13:03 | 本市の公害苦情件数及び種類別の状況等
京都市における公害苦情の状況(平成30年度)について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 10:12:16 | 本市の公害苦情件数及び種類別の状況等
京都市における公害苦情の状況(令和元年度)について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-14 10:04:30 | 本市の公害苦情件数及び種類別の状況等
京都市における公害苦情の状況(令和2年度)について
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:58:12 | 地下水測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:57:28 | 地下水測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:56:53 | 地下水測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:56:20 | 地下水測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:55:28 | 地下水測定結果
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2021-04-13 14:52:49 | 環境放射線等(河川水及び底質土)モニタリング結果
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2021-04-13 14:51:27 | 環境放射線等(河川水及び底質土)モニタリング結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:49:47 | 公共用水域測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:48:55 | 公共用水域測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:46:11 | 公共用水域測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:44:00 | 公共用水域測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:42:46 | 公共用水域測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:38:40 | 公共用水域測定結果
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-13 14:34:18 | 公共用水域測定結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:47:45 | 京都市の住民基本台帳人口(世帯構成人員別世帯数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:47:21 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:47:09 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:46:56 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:46:44 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:46:33 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:46:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:46:03 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:44:56 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:44:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:44:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:44:08 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:43:53 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:43:40 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:43:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:43:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:42:55 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:42:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:42:25 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:41:39 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:41:24 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-04-09 14:41:06 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-09 14:40:46 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-04-07 17:00:21 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-07 17:00:07 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「えしかるん」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:31:13 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:31:01 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:30:51 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:30:41 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:30:30 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:30:18 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:30:07 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:29:54 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:29:43 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:29:29 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:29:17 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:29:05 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:28:52 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:28:40 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:28:27 | 昭和37年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:28:15 | 昭和39年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:28:04 | 昭和39年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:27:51 | 昭和39年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-04-06 10:27:35 | 昭和39年商業統計調査結果報告
|


