20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0738 sec)
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:10:41 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:10:22 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:09:57 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:09:38 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:09:21 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:09:03 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:08:46 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:08:29 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:08:12 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:07:54 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:07:37 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:03:30 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:01:41 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:01:20 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:01:04 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:00:43 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:56:13 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:55:51 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:55:30 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:55:07 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:54:50 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:54:31 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:54:09 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:53:48 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:53:29 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:53:04 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:52:38 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:52:15 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:51:47 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:51:20 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:51:01 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 10:50:34 | 京都市の推計人口(長期時系列データ)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:11:37 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:11:21 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:11:07 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:10:53 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:10:40 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:10:25 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:10:05 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:09:48 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:09:32 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:09:16 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:08:57 | 平成3年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:06:31 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:06:16 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:05:59 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:05:38 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:05:21 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:05:01 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:03:15 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:02:58 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:01:38 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:01:11 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-07 09:00:44 | 昭和63年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-05 16:36:58 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-05 11:33:03 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-05 11:32:45 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-05 11:32:28 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-05 10:05:32 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-05 10:05:03 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「ほっこり左京区北部山間地域【公式】」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-01 13:19:32 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-01 13:19:19 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-01 13:19:07 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:32:35 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:32:24 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:32:12 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:32:00 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:31:23 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:31:13 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:31:02 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:30:50 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:30:39 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:30:28 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:30:17 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:30:06 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:29:54 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:29:42 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:29:28 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:29:16 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:29:00 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:28:47 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:27:57 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:27:40 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:27:27 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:27:04 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:26:53 | 昭和60年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:26:35 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-30 14:26:24 | 昭和57年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-06-29 15:04:34 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-06-29 15:04:20 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-06-29 15:04:06 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-06-29 15:03:50 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-06-29 15:03:36 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-06-29 15:03:20 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
国勢統計区別の集計結果は京都市独自集計に基づくものであり、京都市計や各行政区の合計と、各国勢統計区の合計は一致しません。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-28 15:24:17 | 昭和51年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-28 15:24:06 | 昭和51年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-28 15:23:43 | 昭和51年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-28 15:22:56 | 昭和51年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-28 15:22:45 | 昭和51年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-06-28 15:22:34 | 昭和51年商業統計調査結果報告
|


