20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0714 sec)
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:37:46 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:37:30 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:37:16 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:36:56 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:36:42 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:36:28 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:36:12 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:35:55 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:35:28 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:35:10 | 平成9年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:34:06 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:33:49 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:33:35 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:33:19 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:32:59 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:32:40 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:32:22 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:32:03 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:31:46 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:31:22 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-13 08:30:59 | 平成6年商業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-12 17:57:23 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-12 17:56:55 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-12 11:51:09 | 令和2年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-12 11:50:57 | 令和2年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-12 11:50:37 | 令和2年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-12 11:50:24 | 令和2年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-12 11:50:08 | 令和2年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-12 11:49:53 | 令和2年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-12 11:49:39 | 令和2年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-12 11:49:23 | 令和2年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-09 13:20:38 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:54:16 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:54:05 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:53:52 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:53:27 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:53:02 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:52:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:52:35 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:52:19 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:51:59 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:51:45 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:51:28 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:51:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:50:39 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:50:23 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:50:05 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:49:50 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-08 13:48:29 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:11:51 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「太秦萌」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:11:33 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京都市はたちを祝う記念式典」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:11:18 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京都岡崎魅力づくり推進協議会」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:11:00 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「【京都市公式】統計解析担当(統計/データ活用)」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:10:26 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「にしきょう・たけにょん」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:09:10 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京都市移住サポートセンター「住むなら京都(みやこ)」」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:08:36 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「さすてな京都」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:08:11 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京都市食べキリ宣言」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:07:45 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「intras(大学生・ごみ減量サポーター事業)」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:07:16 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京生きものミュージアム」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:06:44 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京のいきもの探偵団」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-07-08 11:06:24 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「DO YOU KYOTO?環境にいいことしていますか?」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-07-08 11:05:36 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 12:19:28 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:22:41 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:22:21 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:22:05 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:21:50 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:21:36 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:21:22 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:21:03 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:20:35 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:20:19 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:19:58 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:19:39 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:19:21 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:19:04 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:18:47 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:18:30 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:18:15 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:17:59 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:17:41 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:17:25 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:17:08 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:16:48 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:16:26 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:15:52 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:15:33 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:15:06 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:14:50 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:14:36 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:14:19 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:13:55 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:13:34 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:13:15 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:12:48 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:12:15 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:11:59 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:11:35 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:11:17 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-07-07 11:10:59 | 平成27年国勢調査結果に基づく京都市の推計人口(毎月)
|


