20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0925 sec)
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:10:16 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:09:51 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:08:12 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:07:48 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:07:24 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:06:59 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:06:36 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:06:13 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:05:52 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:05:29 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:05:03 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:04:40 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:04:15 | 京都市第2回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-18 09:02:59 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-02-18 09:02:19 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-02-18 09:01:57 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-06 12:03:31 | 第129回京都市中小企業経営動向実態調査
このデータリソースは、第129回中小企業経営動向実態調査及び付帯調査の結果のポイントを取りまとめたものです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-06 12:03:09 | 第129回京都市中小企業経営動向実態調査
このデータリソースは、第129回中小企業経営動向実態調査の結果を取りまとめたものです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-02-06 12:02:44 | 第129回京都市中小企業経営動向実態調査
このデータリソースは、第129回中小企業経営動向実態調査付帯調査(平成30年の企業経営実績と平成31年の業績見通しについて)の結果を取りまとめたものです。
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:58:35 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:55:59 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:55:39 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:55:23 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:55:10 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:54:58 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:54:44 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:54:29 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:54:15 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:54:02 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:53:17 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:53:02 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-06 08:52:01 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-04 11:55:35 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-04 11:55:19 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:jpg | 更新:2019-02-04 11:54:51 | 微生物カード
|
|
ファイル形式:zip | 更新:2019-01-24 15:47:43 | 京都市の観測雨量情報
2018年の雨量観測情報です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:26:43 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:26:28 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-01-22 09:26:12 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:25:53 | 京都市の住民基本台帳人口(世帯構成人員別世帯数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:25:36 | 京都市の住民基本台帳人口(町別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:25:19 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:25:04 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:24:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:24:32 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:24:15 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:23:58 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:23:42 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:23:27 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:23:11 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:22:54 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:22:37 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:22:20 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:22:03 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:21:47 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:21:31 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:21:13 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:20:56 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-01-22 09:20:36 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-12-19 09:59:26 | 水道事業における水質試験年報
水道事業における平成28年度の水質試験年報に関するデータです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-12-19 09:58:33 | 水道事業における水質試験年報
水道事業における平成27年度の水質試験年報に関するデータです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-12-19 09:57:07 | 水道事業における水質試験年報
水道事業における平成26年度の水質試験年報に関するデータです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-12-17 14:23:39 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-17 14:23:23 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-17 14:23:08 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:37:45 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(5歳階級)、行政区(0歳、1~5歳、6~13歳、14歳、15~19歳、20~24歳、25~59歳、60歳以上)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:37:26 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:37:07 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市及び行政区 (0歳、1~5歳、6~13歳、14歳、15~19歳、20~24歳、25~59歳、60~64歳、65歳以上)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:36:50 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:36:30 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:36:12 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:35:54 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:35:35 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:35:16 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(各歳)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:34:56 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(各歳)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:34:35 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(各歳)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:34:15 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(各歳)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-12-12 16:33:54 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
全市(各歳)、行政区(各歳)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2018-12-05 08:51:36 | 選挙人名簿登録者数
投票所は、平成30年4月8日執行の京都府知事選挙時のものです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-11-26 16:42:21 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-11-26 16:41:31 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-11-16 11:33:52 | 京都市の住民基本台帳人口(刊行物データ)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-11-16 09:21:56 | 京都市の住民基本台帳人口(刊行物データ)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2018-11-16 09:21:40 | 京都市の住民基本台帳人口(刊行物データ)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2018-11-16 09:21:25 | 京都市の住民基本台帳人口(刊行物データ)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2018-11-16 09:21:08 | 京都市の住民基本台帳人口(刊行物データ)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-11-16 09:20:47 | 京都市の住民基本台帳人口(刊行物データ)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-11-16 09:20:27 | 京都市の住民基本台帳人口(刊行物データ)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-11-16 09:20:08 | 京都市の住民基本台帳人口(刊行物データ)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-11-15 16:41:54 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-11-15 16:41:37 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-11-15 16:41:19 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2018-11-09 14:24:47 | 平成28年経済センサス-活動調査(産業横断的集計)の集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-11-09 14:24:32 | 平成28年経済センサス-活動調査(産業横断的集計)の集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-11-09 14:24:17 | 平成28年経済センサス-活動調査(産業横断的集計)の集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-11-09 14:24:02 | 平成28年経済センサス-活動調査(産業横断的集計)の集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-11-09 14:23:48 | 平成28年経済センサス-活動調査(産業横断的集計)の集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-11-09 14:23:33 | 平成28年経済センサス-活動調査(産業横断的集計)の集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-11-09 14:23:19 | 平成28年経済センサス-活動調査(産業横断的集計)の集計結果
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2018-11-09 14:23:04 | 平成28年経済センサス-活動調査(産業横断的集計)の集計結果
|


