20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.089 sec)
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:14:54 | 京都市の住民基本台帳人口(世帯構成人員別世帯数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:14:12 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:12:22 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:12:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:11:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:11:30 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:11:10 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:10:48 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:10:26 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:10:06 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:09:41 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:09:24 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:09:04 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:08:18 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:08:00 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:07:38 | 京都市の住民基本台帳人口(元学区又は公称町別年齢別人口)(平成27年4月~令和4年7月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:07:13 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:06:50 | 京都市の住民基本台帳人口(日本人外国人別年齢別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:06:26 | 京都市の住民基本台帳人口(町別人口)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2019-04-16 16:04:57 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:37:19 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:37:06 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:36:54 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:36:42 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:36:29 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:36:14 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:36:01 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:35:48 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:35:34 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:35:19 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:35:01 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:34:40 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:34:26 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:34:15 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:34:03 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:33:50 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:33:38 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:33:25 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:33:14 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:33:01 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:32:48 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:32:36 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:32:23 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:32:04 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:31:50 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:31:37 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:31:24 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:31:08 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:30:50 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:30:25 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:30:05 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:29:49 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:29:30 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:29:17 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:29:01 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:28:48 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:28:32 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:28:15 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:28:00 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:27:44 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:27:30 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:27:12 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:26:57 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:26:35 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:26:11 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:25:39 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:25:26 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:25:12 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:24:58 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:24:45 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:24:32 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:24:17 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:24:03 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:23:39 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:23:16 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:23:02 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:22:49 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:22:36 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:22:21 | 京都市第32回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:21:45 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:21:31 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:21:18 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:21:04 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:20:51 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:20:35 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:20:23 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:20:09 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:19:54 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:19:41 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:19:29 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:19:13 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:18:59 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:18:45 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:18:31 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:18:17 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:18:03 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:17:50 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:17:37 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:17:22 | 京都市第33回統計書
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2019-04-12 11:17:05 | 京都市第33回統計書
|


