20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0914 sec)
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成27年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成27年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成27年国勢調査(京都市の集計結果)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の外国人登録人口(住民基本台帳法改正以前)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:54 | 京都市の合計特殊出生率
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2016-11-26 20:44:08 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|


