データリソース検索 

AND検索  OR検索
20967 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0913 sec)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:47:11 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成17年国勢調査(京都市の第1次集計(人口等基本集計)結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:46:25 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:pdf | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成27年国勢調査(京都市の集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)
ファイル形式:csv | 更新:2016-11-26 20:45:45 | 平成22年国勢調査(京都市の人口等基本集計結果)

広告欄
本市の財源確保のための広告を掲載しています。広告をクリックすると外部サイトへリンクします。広告内容に関する質問等につきましては、直接、広告スポンサーにお問い合わせください。当ページでの企業広告に興味のある方はこちらの バナー広告に関するページ をご覧ください。

京都市総合企画局デジタル化戦略推進室 情報統計・データ利活用推進担当

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎4階 TEL: 075-222-3216