20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0729 sec)
|
ファイル形式:csv | 更新:2020-11-05 08:43:57 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-05 08:43:34 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「京都館会議」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-04 16:21:28 | 平成30年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-04 16:21:09 | 平成29年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-04 16:19:04 | 平成29年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-04 16:18:28 | 平成29年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-04 15:50:26 | 平成30年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-04 15:47:07 | 平成30年度決算
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2020-11-04 13:43:40 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2020-11-04 13:41:14 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の指定介護(介護予防)サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2020-11-04 13:37:44 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の指定介護(介護予防)サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2020-11-04 13:37:44 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2020-11-04 13:30:27 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の介護予防・日常生活総合事業サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2020-11-04 13:27:52 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2020-11-04 13:26:53 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の指定介護(介護予防)サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2020-11-04 13:25:58 | 介護サービス事業所等一覧
京都市内の指定介護(介護予防)サービス事業所の一覧です。
|
|
ファイル形式:xls | 更新:2020-11-04 13:25:04 | 介護サービス事業所等一覧
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-04 10:27:56 | 令和元年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-04 10:27:37 | 令和元年度決算
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-04 10:27:13 | 令和元年度決算
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2020-11-02 08:47:21 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-11-02 08:46:33 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、「やましなGOGOカフェ」の運用ポリシーです。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 17:55:45 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 17:52:11 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 17:51:45 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 17:50:44 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 17:49:33 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 17:48:33 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 17:48:12 | 京都市上下水道事業経営評価
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:28:07 | 京都市統計オープンデータ
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:27:52 | 京都市統計オープンデータ
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:27:36 | 京都市統計オープンデータ
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:27:19 | 京都市統計オープンデータ
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:27:05 | 京都市統計オープンデータ
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:23:22 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:23:05 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:22:45 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:22:30 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:22:15 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:21:59 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:21:42 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:21:22 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:21:05 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:20:48 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:20:28 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:20:11 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:19:53 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:19:35 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:19:14 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:18:52 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:18:33 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:18:11 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:17:43 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:17:24 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:17:07 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:16:48 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:16:29 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:16:13 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:15:57 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:15:42 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:15:25 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:15:07 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:14:50 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:14:34 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:14:17 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:14:00 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:13:44 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:13:25 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:13:06 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:12:48 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:12:33 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:12:18 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:12:03 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:11:46 | 京都市統計書 平成17年版
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:08:52 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:08:28 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:08:03 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:07:06 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:06:46 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:06:28 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:06:10 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:05:43 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:05:24 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:04:54 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:04:37 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:04:20 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:04:01 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:03:30 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2020-10-20 16:03:11 | 京都市の人口動態(年齢5歳階級別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 16:00:43 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 15:59:53 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 15:59:34 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 15:59:18 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 15:58:55 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 15:58:38 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 14:34:00 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 14:33:42 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 14:33:21 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 14:33:01 | 京都市統計書 平成16年版
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-10-20 14:32:31 | 京都市統計書 平成16年版
|


