20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0791 sec)
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-01-05 10:34:44 | 京都市ソーシャルメディア一覧
このデータリソースは、京都市が運営するソーシャルメディアの一覧表です。
|
|
ファイル形式:zip | 更新:2021-01-04 14:55:48 | 京都市の観測雨量情報
2020年の雨量観測情報です
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:12:35 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:12:27 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:12:16 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:12:06 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:11:56 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:11:36 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:11:27 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:11:19 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:11:06 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:10:56 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:10:33 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:10:04 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:09:53 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:09:44 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:09:34 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:09:14 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:09:03 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:08:53 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:08:43 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:08:33 | 昭和28年度工業統計調査結果表
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:07:37 | 昭和29年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:07:27 | 昭和29年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:07:14 | 昭和29年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:07:02 | 昭和29年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:06:50 | 昭和29年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:06:40 | 昭和29年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:06:28 | 昭和29年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:03:01 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:02:50 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:02:28 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:02:08 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:01:58 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:01:46 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:01:21 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:01:07 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:00:55 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:00:41 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 09:00:10 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 08:59:56 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 08:59:43 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 08:59:06 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 08:58:57 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 08:58:47 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 08:58:35 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 08:58:07 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 08:57:37 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-28 08:56:06 | 昭和30年工業統計調査結果概要
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-25 14:38:54 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-25 14:37:44 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-25 14:30:21 | 統計解析
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:22:34 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:22:24 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:22:14 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:22:05 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:21:54 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:21:29 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:21:20 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:21:11 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:21:00 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:20:50 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:20:13 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:19:57 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:19:47 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:19:38 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:19:29 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:19:01 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:18:51 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:18:39 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:18:28 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:18:16 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:17:49 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:17:37 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:17:27 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:17:15 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:17:03 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:16:38 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:16:27 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:16:17 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:16:06 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:15:53 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:15:24 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:15:12 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:15:00 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:14:50 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:14:39 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:13:56 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:13:45 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:13:34 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:12:57 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:12:46 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:12:36 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:12:26 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:12:16 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:11:49 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:11:39 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:11:28 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:11:16 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2020-12-18 17:11:01 | 京都市長期統計書<昭和21年~平成元年>
|


