20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0742 sec)
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:22:47 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:22:28 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:22:14 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:07:47 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:07:32 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:07:17 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:07:02 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:05:54 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:05:19 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:05:01 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:04:44 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:04:23 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:04:05 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:03:48 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:00:33 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:57:58 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:57:43 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:57:24 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:56:35 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:56:13 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:55:57 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:55:35 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:55:08 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:53:11 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:52:54 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:41:15 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:40:57 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:40:39 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:40:24 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:40:05 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:39:50 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:39:35 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:39:20 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:39:06 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:38:50 | 平成7年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:38:33 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:38:17 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:38:02 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:37:46 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:37:29 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:37:11 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:36:56 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:36:41 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:36:26 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:36:11 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:35:55 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:35:38 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:35:07 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:34:16 | 平成8年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:33:49 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:33:33 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:33:16 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:29:22 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:29:09 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:28:55 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:28:40 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:28:25 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:28:10 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:27:54 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:27:22 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:27:07 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:26:51 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:26:34 | 平成9年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:26:18 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:25:59 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:25:41 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:25:05 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:24:46 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:24:32 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:24:18 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:24:01 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:23:43 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:23:25 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:23:09 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:22:52 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:22:37 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:22:22 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:22:06 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:21:48 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:21:33 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:21:17 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 09:21:00 | 平成10年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-09 15:20:28 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-02-19 16:04:00 | 上下水道局における大規模太陽光発電設備の発電実績
再生可能エネルギーの利用を促進するため、浄水場や水環境保全センター等の4施設において大規模太陽光発電設備を導入しています
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:58:47 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:doc | 更新:2021-02-18 10:58:33 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:58:12 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:doc | 更新:2021-02-18 10:57:53 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2021-02-18 10:56:54 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:56:29 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:docx | 更新:2021-02-18 10:56:11 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:55:54 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:55:33 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:55:16 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:54:55 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:54:30 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:54:12 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-02-18 10:53:51 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
タイトル最後の数字は、上下水道局ホームページに掲載されている、令和2年度版下水道・京北特定環境保全公共下水道、北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(pdf版)のページ番号です。
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-02-18 10:53:25 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
|
|
ファイル形式:doc | 更新:2021-02-18 10:53:03 | 公共下水道・京北特定環境保全公共下水道・北部地域特定環境保全公共下水道統計年報(令和2年度)
|


