20974 件のデータリソースが見つかりました。(検索時間:0.0713 sec)
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-15 13:03:12 | 昭和45年度学校基本調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-15 13:03:02 | 昭和45年度学校基本調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-15 13:02:51 | 昭和45年度学校基本調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-15 13:02:40 | 昭和45年度学校基本調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-15 13:02:28 | 昭和45年度学校基本調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-15 13:02:16 | 昭和45年度学校基本調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-15 13:02:05 | 昭和45年度学校基本調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-15 13:01:31 | 昭和45年度学校基本調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-15 10:48:30 | 京都市統計月報
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-15 10:48:16 | 京都市の推計人口(毎月)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-15 10:48:02 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-15 10:47:48 | 京都市の人口動態(月別転入元転出先別移動者数)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-12 10:03:55 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
行政区(各歳)、国勢統計区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-12 10:03:44 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
行政区(各歳)、国勢統計区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-12 10:03:33 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
行政区(各歳)、国勢統計区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-12 10:03:16 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
行政区(各歳)、国勢統計区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-12 10:03:04 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
行政区(各歳)、国勢統計区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-12 10:02:53 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
行政区(各歳)、国勢統計区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-12 10:02:41 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
行政区(各歳)、国勢統計区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-12 10:02:29 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
行政区(各歳)、国勢統計区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2021-03-12 10:02:17 | 大正9年~昭和60年国勢調査結果
行政区(各歳)、国勢統計区(5歳階級)
|
|
ファイル形式:csv | 更新:2021-03-12 10:02:00 | 国勢調査結果 京都市の人口(CSV)
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:54:18 | 平成6年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:54:05 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:48:41 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:48:27 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:48:15 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:48:00 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:47:47 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:47:31 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:47:18 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:47:04 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:46:51 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:46:37 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:46:05 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:45:50 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:45:35 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:45:19 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:45:03 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:44:47 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:44:34 | 平成元年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:44:21 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:44:05 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:43:51 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:43:38 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:43:23 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:43:09 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:42:56 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:39:46 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:39:30 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:39:17 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:39:03 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:38:47 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:17:21 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:16:30 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:16:14 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:15:59 | 平成2年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:14:14 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:05:36 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:05:14 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:05:01 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:03:52 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:03:38 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:03:24 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:03:09 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:02:56 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:02:42 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:02:26 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:02:12 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:01:57 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:01:42 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:01:27 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:01:11 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:00:56 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:00:42 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:00:26 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 11:00:11 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:59:56 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:59:36 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:59:22 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:58:27 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:58:14 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:57:45 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:46:24 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:46:07 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:45:52 | 平成3年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:45:38 | 平成5年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:26:28 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:26:15 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:26:00 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:25:46 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:25:31 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:25:12 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:24:53 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:24:21 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:24:06 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:23:52 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:23:37 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:23:22 | 平成4年工業統計調査結果報告
|
|
ファイル形式:pdf | 更新:2021-03-11 10:23:06 | 平成4年工業統計調査結果報告
|


