123 件のデータセットが見つかりました。(検索時間:0.0023 sec)
	| データリソース数:110 | 更新:2025-10-23 15:21:27 京都市内において旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設の一覧です。 | 
| データリソース数:156 | 更新:2025-10-17 09:49:54 理容所・美容所・クリーニング所の開設施設一覧は次のとおりです。 令和7年度については、月ごとに新規施設を掲載しています。 掲載のない月は、新規施設がないということです。 エクセルデータは一部文字化けを起こしておりますので、PDFデータを併せ ..... | 
| データリソース数:2 | 更新:2025-10-16 15:19:33 京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例第19条に基づき、京都市内において住宅宿泊事業法第3条第1項の規定に基づく届出の状況を公表します。 | 
| データリソース数:19 | 更新:2025-10-13 14:13:20 動物の愛護及び管理に関する法律第十五条の規定を踏まえ、一般の閲覧に供するため、第一種動物取扱業登録簿の情報を公開します。 | 
| データリソース数:102 | 更新:2025-09-26 11:40:54 食品衛生法第55条第1項の規定に基づき、営業許可を受けている施設は次のとおりです。 (留意点) ・オープンデータ掲載について、申請者から同意が得られなかった項目については非公開(空欄)としています。その他、自動車や露店営業の許可を受けた施設 ..... | 
| データリソース数:3 | 更新:2025-04-08 14:19:32 京都市の経済について、各種統計資料を用いて定量的観点から取りまとめています。 | 
| データリソース数:8 | 更新:2025-02-21 19:47:17 平日、土曜・休日の上り、下りそれぞれ別にあります。 | 
| データリソース数:6 | 更新:2024-11-13 10:24:59 京都市市民経済計算とは、国における国民経済計算の考え方と仕組みを、京都市という地域に適用したものです。 市民経済の循環と構造を生産、所得(分配)、支出の三面から計測・把握することにより、市民経済の実態を包括的に明らかにすることを目的としてい ..... | 
| データリソース数:3 | 更新:2024-03-25 09:13:33 京都市の経済について、各種統計資料を用いて定量的観点から取りまとめています。 | 
| データリソース数:8 | 更新:2024-03-15 14:10:03 烏丸線 平日、土曜・休日の上り、下りそれぞれ別にあります。  ※東西線は、令和4年12月17日改正より、変更はありません。 | 
| データリソース数:0 | 更新:2024-01-22 14:53:01 京都市バスのGTFS-JPデータです。 公共交通オープンデータセンター(ODPT)で公開しています。 なおライセンスはリンク先で公開しているデータ本体のライセンスに従って御利用下さ い。 | 
| データリソース数:16 | 更新:2023-11-20 14:17:47  工業統計調査は、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした統計調査です。  製造業を営む事業所について、事業所数や従業者数、製造品出荷額等を様々な角度から把握し、我が国の工業の実態を明らかにするものです。 | 
| データリソース数:16 | 更新:2023-11-20 13:36:55  工業統計調査は、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした統計調査です。  製造業を営む事業所について、事業所数や従業者数、製造品出荷額等を様々な角度から把握し、我が国の工業の実態を明らかにするものです。 | 
| データリソース数:15 | 更新:2023-11-20 13:14:10  工業統計調査は、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした統計調査です。  製造業を営む事業所について、事業所数や従業者数、製造品出荷額等を様々な角度から把握し、我が国の工業の実態を明らかにするものです。 | 
| データリソース数:16 | 更新:2023-11-20 11:38:17  工業統計調査は、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした統計調査です。  製造業を営む事業所について、事業所数や従業者数、製造品出荷額等を様々な角度から把握し、我が国の工業の実態を明らかにするものです。 | 
| データリソース数:17 | 更新:2023-11-20 11:10:59  工業統計調査は、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした統計調査です。  製造業を営む事業所について、事業所数や従業者数、製造品出荷額等を様々な角度から把握し、我が国の工業の実態を明らかにするものです。 | 
| データリソース数:15 | 更新:2023-11-20 10:33:18  工業統計調査は、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした統計調査です。  製造業を営む事業所について、事業所数や従業者数、製造品出荷額等を様々な角度から把握し、我が国の工業の実態を明らかにするものです。 | 
| データリソース数:14 | 更新:2023-11-20 09:43:38  工業統計調査は、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした統計調査です。  製造業を営む事業所について、事業所数や従業者数、製造品出荷額等を様々な角度から把握し、我が国の工業の実態を明らかにするものです。 | 
| データリソース数:49 | 更新:2023-08-03 09:04:08 経済センサスは、我が国の経済活動を同一時点で網羅的に把握することを目的として、平成21(2009)年に創設された統計調査です。 全産業分野における事業所及び企業を対象とする唯一の統計調査として、総務省及び経済産業省により実施されています。  ..... | 
| データリソース数:17 | 更新:2023-07-12 09:22:12 経済センサスは、我が国の経済活動を同一時点で網羅的に把握することを目的として、平成21(2009)年に創設された統計調査です。 全産業分野における事業所及び企業を対象とする唯一の統計調査として、総務省及び経済産業省により実施されています。  ..... | 
| データリソース数:14 | 更新:2023-07-12 09:09:21 経済センサスは、我が国の経済活動を同一時点で網羅的に把握することを目的として、平成21(2009)年に創設された統計調査です。 全産業分野における事業所及び企業を対象とする唯一の統計調査として、総務省及び経済産業省により実施されています。  ..... | 
| データリソース数:3 | 更新:2023-04-04 10:08:12 京都市の経済について、各種統計資料を用いて定量的観点から取りまとめています。 | 
| データリソース数:5 | 更新:2023-03-17 09:28:56 このデータセットは市バスの運輸成績(旅客数・旅客収入等)に関するデータセットです。 | 
| データリソース数:4 | 更新:2023-03-14 10:56:42 このデータセットは地下鉄の運輸成績(旅客数・旅客収入・駅別乗降人員等)に関するデータです。 | 
| データリソース数:8 | 更新:2022-12-22 09:13:34 | 
| データリソース数:1 | 更新:2022-11-04 17:15:41 注)このデータは京都市役所が作成したデータではなく、2022年2月~3月に実施された京都市データソンの参加者が作成したデータです。著作権等の権利は作者に帰属します。 ------------------------------------- ..... | 
| データリソース数:4 | 更新:2022-07-27 09:32:37 このデータセットは地下鉄の運輸成績(旅客数・旅客収入・駅別乗降人員等)に関するデータセットです。 | 
| データリソース数:5 | 更新:2022-07-27 09:28:13 このデータセットは市バスの運輸成績(旅客数・旅客収入等)に関するデータセットです。 | 
| データリソース数:5 | 更新:2022-07-27 09:27:30 このデータセットは市バスの運輸成績(旅客数・旅客収入等)に関するデータセットです。 | 
| データリソース数:4 | 更新:2022-07-27 09:26:45 このデータセットは地下鉄の運輸成績(旅客数・旅客収入・駅別乗降人員等)に関するデータです。 | 

 


