データセット
令和7年国勢調査速報値に基づく京都市の推計人口(毎月)
推計人口とは、国勢調査結果の人口に、住民基本台帳の異動状況を反映させた人口のことをいいます。
最新の推計人口データが必要な方は以下のURLのデータセットを御利用ください。
https://data.city.kyoto.lg.jp/dataset/00702/
最新の推計人口データが必要な方は以下のURLのデータセットを御利用ください。
https://data.city.kyoto.lg.jp/dataset/00702/
12 件のデータリソースが格納されています。
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:06:20
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:06:07
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:05:52
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:05:36
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:05:20
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:05:01
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:04:45
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:04:31
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:04:16
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:04:00
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:03:45
|
|
ファイル形式:xlsx | 更新:2026-11-10 16:03:16
|



